| 薬効 | 商品名 | 項目 | 誤 | 正 | 更新 |
| 抗菌 | アベロックス | 中分類名 | オキサゾリジノン系薬 | ニューキノロン系薬 | 5/22 |
| 会社名 | バイエル | バイエル-塩野義◆ | |||
| 抗ウイ | プローゼ | 相互作用 | (本剤の作用を増強)デラビルジン | (本剤の作用を増強又は併用薬の作用を減弱)デラビルジン | 5/22 |
| - | (併用薬の作用を増強)リドカイン | ||||
| 抗悪性 | ロイコボリン | 組成 | 【劇薬】 | - | 5/22 |
| 抗悪性 | ユーゼル | 組成 | 【劇薬】 | - | 5/22 |
| 免疫 | サンディミュン | 副作用 | リンパ腫 | 悪性リンパ腫 | 5/22 |
| 非ステ | アンヒバ | 剤形 | 坐剤 | 坐剤小児用 | 5/22 |
| 抗ヒス | レスタミン | 組成 | [妊C] | - | 5/22 |
| 抗ヒス | マレイン酸クロルフェニラミン、クロダミン、アレルギン、クロール・トリメトン、ネオレスタミン | 相互作用 | (併用薬の作用を減弱)ヘパリンNa,ダルテパリンNa(不活化) | - | 5/22 |
| 抗ヒス | ポララミン | 用量 | (復効錠1日2回,1回1錠) | - | 5/22 |
| 抗アレ | セルテクト | 薬物動態 | (半減期)60mg内服5.2時間 | (半減期)60mg内服10.1時間 | 5/22 |
| 女性 | エストラダームM、エストラーナ、フェミエスト | 注意 | 子宮のある患者には黄体ホルモン薬との併用が望ましい | - | 5/22 |
| 輸液 | ハーモニック-M 、ハーモニック-F | 剤形 | 250mL/袋(250kcal) | - | 5/22 |
| 造血 | インクレミン | 剤形 | 鉄として シロップ*:6mg/mL |
シロップ*:50mg/mL (鉄として6mg/mL) |
5/22 |
| 造血 | フェルム | 剤形 | 鉄として カプセル:100mg |
カプセル:305mg (鉄として100mg) |
5/22 |
| 造血 | フェロミア | 剤形 | 鉄として 顆粒:1.2g中100mg 錠:50mg |
顆粒:1.2g中941.8mg(鉄として100mg) 錠:470.9mg(鉄として50mg) |
5/22 |
| 降圧 | コニール | 用量 | 重症には〜 | 重症高血圧症には〜 | 5/22 |
| 薬効 | 商品名 | 項目 | 追加記載 | 更新 |
| 抗菌 | フロモックス | 副作用 | (小児用細粒のみ)低カルニチン血症に伴う低血糖 | 5/22 |
| 抗真 | ファンガード | 副作用 | 白血球・好中球減少 | 5/22 |
| 抗悪性 | イムシスト | 副作用 | 腎不全 | 5/22 |
| 抗悪性 | トリセノックス | 副作用 | 肝機能異常.発疹 | 5/22 |
| 免疫 | サンディミュン | 禁忌 | ロスバスタチン | 5/22 |
| 相互作用 | (併用薬の作用を増強)ロスバスタチン | |||
| 抗アレ | グリチロン | 相互作用 | モキシフロキサシン(心室頻拍,QT延長) | 5/22 |
| 降圧 | ナトリックス、テナキシル | 副作用 | 皮膚粘膜眼症候群,多形滲出性紅斑 | 5/22 |
| 狭心 | ペルサンチン | 相互作用 | (併用薬の作用を増強)アデノシン、アデノシン三リン酸ニナトリウム | 5/22 |
| 抗不整 | アミサリン | 禁忌 | モキシクロキサシン投与中 | 5/22 |
| 相互作用 | モキシクロキサシン | |||
| 抗不整 | シンビット | 相互作用 | モキシフロキサシン | 5/22 |
| 抗不整 | 硫酸キニジン | 禁忌 | ボリコナゾール,キヌプリスチン・ダルホプリスチン,モキシフロキサシン投与中 | 5/22 |
| 相互作用 | ボリコナゾール,キヌプリスチン・ダルホプリスチン,モキシフロキサシン | |||
| 抗不整 | ソタコール | 禁忌 | モキシフロキサシン投与中 | 5/22 |
| 相互作用 | モキシフロキサシン | |||
| 潰瘍 | オメプラール、オメプラゾン | 禁忌 | アタザナビル投与中 | 5/22 |
| 相互作用 | (併用薬の作用を減弱)アタザナビル (併用薬の作用を増強)タクロリムス |
|||
| 肝 | ペグイントロン | 用量 | セログループ1で血中HCV RNA量高値は48週間.24週間以上で効果がない場合中止を考慮.それ以外は24週間 | 5/22 |
| 適応 | 1)血中HCV RNA量が高値の場合,2)IFN製剤単独療法で無効又は再燃した場合,のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善 | |||
| 肝 | レベトール | 用量 | セログループ1で血中HCV RNA量高値は48週間.24週間以上で効果がない場合中止を考慮.それ以外は24週間 | 5/22 |
| 肝 | 強力ネオミノファーゲンシー | 相互作用 | モキシフロキサシン(心室性頻拍,QT延長) | 5/22 |
| 抗精神 | トフラニール | 相互作用 | (併用薬の作用を増強)SNRI・リチウム製剤(セロトニン作用増強) | 5/22 |
| 抗精神 | トリプタノール | 相互作用 | (併用薬の作用を減弱)コリン作動薬 (本剤の作用を減弱)CYP3A4誘導薬.(本剤の作用を増強)CYP3A4,2D6阻害薬 |
5/22 |
| 抗精神 | パキシル | 用量 | 3)1日1回40mg(夕食後) 1回20mgより開始し,1週毎に10mg/日増量,1日50mgまで |
5/22 |
| 警告 | 18歳未満の大うつ病性障害患者への投与は適応を慎重の検討 | |||
| 相互作用 | (本剤の作用を減弱)ホスアンプレナビルとリトナビル併用時 (併用薬の作用を増強)止血・血液凝固阻害薬,出血症状報告のある薬剤(出血傾向増強) |
|||
| 抗精神 | レスリン、デジレル | 相互作用 | (本剤の作用を増強)リトナビル,インジナビル | 5/22 |
| 抗精神 | ベタナミン | 警告 | 海外で重篤な肝障害発現後死亡の報告.投与中は定期的に血液検査等を行う | 5/22 |
| 睡眠 | ワコビタール、ルピアール | 禁忌 | 本剤成分・バルビツール酸系薬過敏症.急性間欠性ポルフィリン症.ボリコナゾール投与中.妊婦. | 5/22 |
| 皮膚 | 強力ネオミノファーゲンシー | 相互作用 | モキシフロキサシン(心室性頻拍,QT延長) | 5/22 |
| 歯口 | アクロマイシン | 副作用 | 過敏症状.黒毛舌,喉頭炎 | 5/22 |
| その他 | リルテック | 副作用 | 肝機能障害,黄疸 | 5/22 |