

購入はこちら
大幅な改訂 | ・VCMの用量設定に関する新しいガイドラインを反映し、VCM処方を含む約80項目を改訂 ・上記に関連して、「薬剤関連情報」に「AUC-用量設定の原理と計算」を追加し、計算方法の詳細を解説 ・淋菌感染症治療に関する新しいCDCガイドライン、欧州ガイドラインを反映し、淋疾関連項目の推奨処方等を大幅改訂 ・非結核性抗酸菌に関する新しい診療ガイドラインを反映し、M. abscessus、M. avium関連項目を大幅改訂 ・「グラム陰性桿菌,薬剤耐性-概説」を大幅改訂、治療選択肢についてβラクタマーゼのクラスごとに詳細に解説 ・「薬物アレルギー-βラクタム」を大幅改訂、新規項目「ペニシリン系-概説」とともに、βラクタム薬の化学構造とアレルギーとの関係を詳細に解説 |
---|---|
抗ウイルス薬の新規追加 | COVID-19 エボラウイルス |
脱感作法の新規追加 | セフタジジムの脱感作 イミペネム・シラスタチンの脱感作 メロペネムの脱感作 アムホテリシンBの脱感作 バンコマイシンの脱感作 |
その他の主な新規追加項目 | ペニシリン系-概説 AUC-用量設定の原理と計算 ヒドロキシクロロキン ファビピラビル 抗菌薬注射剤中のナトリウム量 |
「肥満患者における用量調整」での改訂、追加 | セファゾリン、リネゾリド、ボリコナゾール、セフトリアキソン |
「ECMOでの薬物用量調整」での改訂、追加 | カスポファンギン、ピペラシリン・タゾバクタム、バンコマイシン、ボリコナゾール、イミペネム、リネゾリド、ポサコナゾール |
副作用に関する文献が追加された項目 | セフジトレンピボキシル、マクロライド系-概説および一覧、フルオロキノロン系-概説および一覧、クリンダマイシン、メトロニダゾール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム |
抗菌活性スペクトラム表への追加 | 薬剤 細菌 |
編集部からのコメント | ・VCMの用量設定に関するガイドライン、淋菌感染症治療に関するガイドラインなど、新しいガイドラインが公表されたのに伴い、関連する項目が全体にわたって多数改訂されました。 ・とくにVCMの用量設定に関連して、「薬剤関連情報」に「AUC-用量設定の原理と計算」が新規追加され、計算方法の原理が詳細に解説されています。 ・薬剤関連情報にはほかにも、「ECMOでの用量調整」「抗菌薬注射剤中のナトリウム量」など、書籍にはない情報を多数収載。「ECMOでの用量調整」については昨年より薬剤数が増えて充実するとともに、各薬剤ページにも関連情報が追加されています。 ・今年は他に、薬剤耐性グラム陰性菌に関する治療選択、薬物アレルギーと脱感作に関する情報が大幅に追加されました。 ・COVID-19については、日本でも早期承認された薬剤を含む4項目が新規追加され、治療、ワクチンとともに最新情報が収載されています。 |
ほかの電子書籍とセットで購入するとさらにおトクに!
(※)「イヤーノート2022」は、現在2台の端末での同時使用に対応をしておりません。予めご了承ください。
どんな場面でも役立つ、豪華PREMIUMセット(※)
定価¥90,970 (税込) | → | 特別価格¥77,000 (税込) |
新製品3点セット
定価¥14,520 (税込) | → | 特別価格¥13,979 (税込) |
新製品3点セット
定価¥14,520 (税込) 特別ポイント1,320ポイント |
新製品4点セット
定価¥38,720 (税込) | → | 特別価格¥36,780 (税込) |
新製品4点セット
定価¥38,720 (税込) 特別ポイント3,520ポイント |
新製品3点セット
定価¥14,080 (税込) | → | 特別価格¥13,080 (税込) |
新製品3点セット
定価¥14,960 (税込) | → | 特別価格¥13,880 (税込) |
新製品3点セット
定価¥16,500 (税込) | → | 特別価格¥15,280 (税込) |
新製品3点セット
定価¥13,200 (税込) | → | 特別価格¥12,200 (税込) |